ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΜ | ΒΑΘΜΟΣ |
1 | Δ. Μ.-Α. | 201400031 | 7 (επτά) |
2 | Κ. Δ. | 201400062 | Ανεπιτυχώς |
3 | F. E. | 201400213 | Ανεπιτυχώς |
4 | Β. Κ. | 201400365 | Ανεπιτυχώς |
5 | Α. Σ. | 201500276 | Ανεπιτυχώς |
Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ